Zažijte jízdu na maximum s pánským horským kolem MAXBIKE Akka 29" v luxusním stříbrno-šedém designu. Tento špičkový stroj byl navržen pro jezdce, kteří hledají dokonalou rovnováhu mezi rychlostí, odolností a výkonem. Skvělá volba pro flow traily, horské výjezdy i svižné sjezdy.
Hlavní přednosti kola:
MAXBIKE Akka 29" – váš spolehlivý společník pro jakýkoliv terén. Tento model je perfektní volbou pro jezdce, kteří vyžadují kombinaci nejlepších komponentů, precizního zpracování a maximální spolehlivosti. Ať už míříte na náročný trail, nebo rychlou XC trať, MAXBIKE Akka 29" je připraven vás podpořit v každém šlápnutí. Objevte nové možnosti jízdy bez hranic!
Geometrie rámu:| Model | vel. | vel." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF 9900 | S | 15" | 1083 | 395 | 72,5° | 100 | 69,5° | 435 | 60 | 51 | 506 | 558 | Disc |
| CMF 9900 | M | 17" | 1109 | 440 | 72,5° | 105 | 69,5° | 435 | 60 | 51 | 506 | 610 | Disc |
| CMF 9900 | L | 19" | 1129 | 483 | 72,5° | 115 | 69,5° | 435 | 60 | 51 | 506 | 630 | Disc |
Tabulka velikostí:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
| MTB | S | |||||||||||
| M | ||||||||||||
| L | ||||||||||||
| XL | ||||||||||||
Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámů pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.
| Velikost rámu | S |
| Model | AKKA |
| Počet rychlostí | 1x12 |
| Určení | Pánské |
| Přehazovačka | Shimano SLX RDM7100 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | |
| Kliky | Shimano SLX M7100 34z |
| Vidlice | RS Recon Silver RL 100mm Crown 29" Boost |
| Brzdy | Shimano SLX BR-M7100 |
| Zapletená kola | Ryde Rival 26/Shimano MT410 |
| Doporučená MOC (Kč) | 39990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 1639.00 |
| Řazení | Shimano SLX SL-M7100 |
| Pláště | Schwalbe 57-622 Racing Ralph/Ray Performance |
| Typ brzd | DISC |
| Kotouče | Shimano SLX SMRT70 160mm |
| Sedlo | Selle Italia X3 |
| Sedlovka | ONE carbon zero offset 31,6/400mm |
| Řídítka | Ritchey COMP MTB 31,8/740mm/5mm rise |
| Tlumič | |
| Kazeta | Shimano SLX CS-M7100 10-51z |
| Hlavové složení | TOKEN OMEGA-A83 tapered integrated |
| Představec | Ritchey COMP 4-AXIS |
| Gripy | Supacaz Grizips |
| Hmotnost | 0.0000 kg |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | " |
| Modelový rok | 2025 |
| Mateřská karta | 8810170 |