Model Halden 2.0 PRO přichází v nové sezóně s vylepšenou výbavou, která posouvá jízdní vlastnosti na ještě vyšší úroveň. Oproti předchozímu modelu jsme tento model osadili tlumením od značky RockShox, což přináší preciznější tlumení, lepší kontrolu v terénu a vyšší celkový komfort. Toto špičkové celoodpružené elektrokolo je navrženo pro náročný terén, horské stezky i technické traily. Díky výkonnému motoru Bafang M510 s krouticím momentem 110 Nm a plně integrované baterii 720 Wh (20 Ah) vás podrží při každém dobrodružství, ať už se vydáte do hor, nebo na delší trasy po cyklostezkách.
Hlavní přednosti kola:
Pro novou sezónu jsme Halden PRO 2.0 posunuli ještě dál – odpružení RockShox, které přináší lepší kontrolu, vyšší trakci a větší jistotu v náročném terénu. Výkonný motor, precizní komponenty a skvělá geometrie z něj dělají ideální elektrokolo pro jezdce, kteří hledají stabilitu, výkon a maximální kontrolu na každém kilometru.
Geometrie rámu:
| Model | vel. | vel." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halden | M | 17 | 1247 | 432 | 75° | 130 | 65° | 470 | 44 | 560 | 610 | Disc | |
| Halden | L | 19 | 1262 | 483 | 75° | 130 | 65° | 470 | 44 | 560 | 625 | Disc | |
| Halden | XL | 20 | 1282 | 510 | 75° | 130 | 65° | 470 | 44 | 560 | 645 | Disc |
Tabulka velikostí:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
| Full E-MTB | M | M | ||||||||||
| L | ||||||||||||
| XL | ||||||||||||
Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámů pro Full E-MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.
| Velikost rámu | L |
| Model | HALDEN PRO |
| Počet rychlostí | 1x11 |
| Určení | Pánské |
| Typ motoru | Středový |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U6000 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | |
| Kliky | |
| Vidlice | RS PSYLO Silver RC 29" 140mm |
| Brzdy | Shimano BR-MT420 |
| Zapletená kola | Shimano TC500/RYDE DISC35 29" |
| Motor | Bafang M510 |
| Display | Bafang DP C245 |
| Doporučená MOC (Kč) | 79990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 3239.00 |
| Baterie | SYR-014, 720Wh, 20Ah, 36V, články Samsung |
| Nabíječka | |
| Řazení | Shimano CUES SL-U6000 |
| Pláště | Schwalbe Nobby Nic 29x2,45" |
| Typ brzd | DISC |
| Kotouče | Shimano SMRT54M 180mm centrlock |
| Sedlo | DDK VP82616 |
| Sedlovka | TranzX JD-YS15J 30,9mm, 125mm zdvih |
| Řídítka | Ritchey COMP ATB 31,8/760mm/20mm rise |
| Tlumič | RockShox Deluxe Select R 210x50 |
| Kazeta | Shimano CUES CN-LG400 |
| Hlavové složení | |
| Představec | |
| Gripy | Velo 975 PD2 |
| Hmotnost | 0.0000 kg |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | " |
| Modelový rok | 2025 |
| Mateřská karta | 8820030 |