Lehký hliníkový rám pro náročné trasy
Naše oceňovaná geometrie e-fully je k dispozici také v lehkém hliníkovém rámu. STEVENS E-Inception AM 7.6.1 splňuje všechny terénní požadavky díky 29" kolům vpředu, 27,5" vzadu, citlivě reagujícímu odpružení RockShox, řazení SRAM NX-Eagle a také motoru Bosch G4 Performance Line CX (točivý moment 85 Nm) a baterii 625 Wh. Elektrokolo pro náročné trasy z kopce i do kopce, které lze nyní ještě více individuálně přizpůsobit potřebám jezdce díky třetí generaci systému Bosch pro elektrokola, tzv. chytrému systému, a aplikaci Bosch eBike Flow.

| Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 634 | 643 | 658 | 682 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 390 | 430 | 460 | 510 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 315 | 315 | 316 | 354 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 558 | 574 | 597 | 623 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 585 | 605 | 630 | 655 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 76,7 | 76,5 | 76,3 | 76,1 | |
| Rozvor | F | 1221 | 1242 | 1268 | 1295 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Výška hlavové trubky | H | 105 | 115 | 125 | 145 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | vzdálenost náboje* |
| Výška středu od země | K | 345 | 345 | 345 | 345 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
| Předsazení vidlice | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 299 | 306 | 313 | 305 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 381 | 381 | 381 | 381 | tyred |
| Poloměr kola za | N2 | 363 | 363 | 363 | 363 | tyred |
| Výška nejnižší části rámu | O | 755 | 755 | 755 | 792 | od horní rámové trubky k zemi* |
| Výška vidlice | P | 567 | 567 | 567 | 567 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 772 | 793 | 819 | 846 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 447 | 464 | 486 | 505 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 620 | 629 | 639 | 657 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,39 | 1,36 | 1,31 | 1,3 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Délka představce | 40 | 40 | 50 | 50 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Průměr řídítek | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Distanční podložky pod představec | 9,5 + 3*5 + 2*10 | |||||
| Šířka řídítek | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
| Délka klik | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| 16 | 18 | 20 | 22 | |||
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
| Modelový rok | 2024/23 | |
| Rám | Alu | |
| Rychlosti | 1x12 | |
| Barva | červená | |
| Přední zdvih | 150 mm | |
| Zadní zdvih | 150 mm |