| Energetická hodnota | 2301.0 kJ / 549.69 kcal |
| Tuky | 34.0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5.0 g |
| Sacharidy | 56.0 g |
| z toho cukry | 1.0 g |
| Vláknina | 13.0 g |
| Bílkoviny | 5.0 g |
| Sůl | 1.4 g |
Výrobce: Mixit s.r.o. Sídlo: Praha 4, Braník, U Dubu 53 PSČ 147 00, IČ: 24836451, DIČ: CZ24836451, info@mixit.cz, +420 725 366 466