MAXBIKE Inari je všestranné XC kolo, které spojuje pevný hliníkový rám, precizní řazení Shimano Deore 2x10 a citlivou vzduchovou vidlici RST Aerial RL. Díky širokému rozsahu převodů a spolehlivým brzdám Shimano MT400 je ideální pro sportovní jízdu v terénu, rychlé výjezdy i dlouhé výlety do přírody.
Hlavní přednosti kola:
MAXBIKE Inari – XC hardtail pro všechny, kteří chtějí od kola něco víc. Díky hliníkovému rámu, spolehlivému pohonu Shimano Deore a výkonné vzduchové vidlici je MAXBIKE Inari skvělou volbou pro jezdce, kteří hledají všestranné XC kolo s precizní ovladatelností. Vyrazte na trail, do přírody nebo na svižnou jízdu po lesních stezkách a užijte si každý kilometr naplno!
Geometrie rámu:
Tabulka velikostí:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
| MTB | S | |||||||||||
| M | ||||||||||||
| L | ||||||||||||
| XL | ||||||||||||
Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámů pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.
| Velikost rámu | M |
| Model | INARI |
| Počet rychlostí | 2x10 |
| Určení | Pánské |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M4120 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | Shimano Deore FD-M4100 |
| Kliky | Prowheel MTB VORTEX 501-TT-B 36/26z 175mm |
| Vidlice | RST Aerial RL 29 Disc černá Air Boost |
| Brzdy | Shimano MT400 |
| Zapletená kola | Remerx ROCKY / NH-1601 , Boost |
| Doporučená MOC (Kč) | 17490.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 799.00 |
| Řazení | Shimano Deore 2x10 |
| Pláště | Continental Race King II 29" |
| Typ brzd | DISC |
| Kotouče | Zoom HS1 160mm |
| Sedlo | DDK MTB |
| Sedlovka | Maxbike SP-215 31.6/400mm |
| Řídítka | Maxbike MTB-AL 31.8mm 760mm |
| Tlumič | |
| Kazeta | Shimano CS-M4100 11-42z |
| Hlavové složení | TOKEN TK035E tapered |
| Představec | Maxbike D479 31,8 80mm |
| Gripy | Velo 975 PD2 |
| Hmotnost | 0.0000 kg |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | 17 " |
| Modelový rok | 2023 |
| Mateřská karta | 8810025 |