Chtěli byste ochutnat naše zdravé a chutné proteinové rýžové kaše, ale nevíte, jakou příchuť? Nechce se vám kupovat rovnou veliké balení, ale chcete si to nejdřív pořádně vyzkoušet? Pak není nic jednoduššího než si objednat náš starter pack a ochutnat je všechny.
Složení a výživové údaje se liší v závislosti na vybraných příchutích, na které se můžete podívat níže:
Jahoda a bílá čokoláda
| Složka | Obsah |
|---|---|
| Extrudovaná rýže | 58% |
| Mikrofiltrovaný syrovátkový koncentrát | 22% |
| Mrazem sušené jahody | 10% |
| Bílá čokoláda | 6% |
| Vláknina z kořene čekanky | 5% |
| Sladidlo: steviol-glykosidy | 0.1% |
| Výživové údaje | Ve 60 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 864.3 kJ |
| Tuky | 1.3 g |
| z toho nasycené | 0.5 g |
| Sacharidy | 31.2 g |
| z toho cukry | 4.2 g |
| Bílkoviny | 14 g |
| Vláknina | 4.8 g |
| Sůl | 0.1 g |
• Borůvka
| Složka | Obsah |
|---|---|
| Extrudovaná rýže | 57% |
| Mikrofiltrovaný syrovátkový koncentrát | 25% |
| Mrazem sušená borůvka | 10% |
| Vláknina z kořene čekanky | 6% |
| Sladidlo: steviol-glykosidy | 0.1% |
| Výživové údaje | Ve 60 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 806.5 kJ |
| Tuky | 1.3 g |
| z toho nasycené | 0.5 g |
| Sacharidy | 28.1 g |
| z toho cukry | 2.1 g |
| Bílkoviny | 15 g |
| Vláknina | 3.9 g |
| Sůl | 0.1 g |
• Banán a čokoláda
| Složka | Obsah |
|---|---|
| Extrudovaná rýže | 58% |
| Mikrofiltrovaný syrovátkový koncentrát | 20% |
| Mrazem sušený banán | 10% |
| Peruánská čokoláda (kakaová hmota 60%, cukr) | 5% |
| BIO holandské kakao | 2% |
| Vláknina z kořene čekanky | 6% |
| Sladidlo: steviol-glykosidy | 0.1% |
| Výživové údaje | Ve 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1495.5 kJ |
| Tuky | 3.8 g |
| z toho nasycené | 2 g |
| Sacharidy | 54.3 g |
| z toho cukry | 9 g |
| Bílkoviny | 22.2 g |
| Vláknina | 6.8 g |
| Sůl | 0.1 g |
• Červené ovoce
| Složka | Obsah |
|---|---|
| Extrudovaná rýže | 58% |
| Mikrofiltrovaný syrovátkový koncentrát | 20% |
| Mrazem sušené jahody, maliny a višně | 18% |
| Vláknina z kořene čekanky | 5% |
| Sladidlo: steviol-glykosidy | 0.5% |
| Výživové údaje | Ve 60 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 864.3 kJ |
| Tuky | 1.3 g |
| z toho nasycené | 0.5 g |
| Sacharidy | 31.2 g |
| z toho cukry | 4.2 g |
| Bílkoviny | 14 g |
| Vláknina | 4.8 g |
| Sůl | 0.1 g |
Upozornění: Určeno pro zvláštní výživu, neslouží jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Nevhodné pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy. Skladujte uzavřené při pokojové teplotě, chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Po otevření pečlivě uzavřete a spotřebujte ideálně do dvou, při doporučeném skladování do čtyř měsíců. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost uvedena na obalu.
GMO: Výrobek v souladu s požadavky Nařízení (ES) 1829/2003 a 1830/2003 neobsahuje GMO a nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin