Objevte kombinaci precizního zpracování, moderní geometrie a spolehlivých komponentů s horským kolem MAXBIKE Abaya 29". Tento model je ideální volbou pro jezdce, kteří hledají rychlé a efektivní XC kolo s pevným hliníkovým rámem a kvalitní výbavou, která zvládne jak tréninkové vyjížďky, tak sportovní nasazení.
Hlavní přednosti kola:
MAXBIKE Abaya 29" – XC hardtail, který vás posune dál. Díky kombinaci lehkého rámu, precizní vidlice RockShox a spolehlivých komponentů Shimano a Ritchey je MAXBIKE Abaya 29" skvělým společníkem pro každého XC jezdce. Ať už se vydáte na trénink, závodní okruh nebo rychlou jízdu lesními stezkami, Abaya vám poskytne výkon, stabilitu a rychlost, kterou očekáváte od kvalitního XC kola.
Geometrie rámu:
| Model | vel. | vel." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M909 | S | 15" | 1106 | 394 | 73,5° | 100 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 580 | Disc |
| M909 | M | 17" | 1132 | 432 | 73,5° | 110 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 605 | Disc |
| M909 | L | 19" | 1153 | 483 | 73,5° | 120 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 625 | Disc |
| M909 | XL | 21" | 1174 | 533 | 73,5° | 120 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 645 | Disc |
Tabulka velikostí:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
| MTB | S | |||||||||||
| M | ||||||||||||
| L | ||||||||||||
| XL | ||||||||||||
Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámů pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.
| Velikost rámu | XL |
| Model | ABAYA |
| Počet rychlostí | 1x12 |
| Určení | Pánské |
| Přehazovačka | Shimano Deore RDM6100 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | |
| Kliky | Shimano Deore FC-MT510 34z |
| Vidlice | RS Recon Silver RL 100mm Crown 29" Boost |
| Brzdy | Shimano BRM6100 |
| Zapletená kola | Ryde Rival/Shimano MT410 |
| Doporučená MOC (Kč) | 27990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 1119.00 |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100 |
| Pláště | Schwalbe 57-622 Racing Ralph/Ray Performance |
| Typ brzd | DISC |
| Kotouče | Shimano SMRT54 160/180mm |
| Sedlo | Selle Italia X3 |
| Sedlovka | Ritchey COMP ZERO 31,6mm |
| Řídítka | Ritchey COMP MTB 31,8/740mm/5mm rise |
| Tlumič | |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100 10-51z |
| Hlavové složení | TOKEN TK035E |
| Představec | |
| Gripy | Velo 975 PD2 |
| Hmotnost | 0.0000 kg |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | " |
| Modelový rok | 2025 |
| Mateřská karta | 8810175 |