Zažijte rychlost, lehkost a precizní výkon s pánským horským kolem MAXBIKE Daisen 29". Tento model je ideální volbou pro jezdce, kteří chtějí excelovat na flow trailech, lesních pěšinách a horských stezkách.
Hlavní přednosti kola:
MAXBIKE Daisen 29" – váš parťák pro každé dobrodružství, který je ideální pro cyklisty, kteří vyžadují vysoký výkon, nízkou hmotnost a vynikající ovladatelnost. Bez ohledu na to, jak náročné podmínky vás čekají, MAXBIKE Daisen 29" vám pomůže překonat každou výzvu. Připravte se na nové zážitky a posuňte své hranice!
Geometrie rámu:
| Model | vel. | vel." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF 9900 | S | 15" | 1083 | 395 | 72,5° | 100 | 69,5° | 435 | 60 | 51 | 506 | 558 | Disc |
| CMF 9900 | M | 17" | 1109 | 440 | 72,5° | 105 | 69,5° | 435 | 60 | 51 | 506 | 610 | Disc |
| CMF 9900 | L | 19" | 1129 | 483 | 72,5° | 115 | 69,5° | 435 | 60 | 51 | 506 | 630 | Disc |
Tabulka velikostí:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
| MTB | S | |||||||||||
| M | ||||||||||||
| L | ||||||||||||
| XL | ||||||||||||
Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámů pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.
| Velikost rámu | L |
| Model | DAISEN |
| Počet rychlostí | 1x12 |
| Určení | Pánské |
| Přehazovačka | Shimano Deore RDM6100 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | |
| Kliky | Shimano Deore FC-MT510 34z |
| Vidlice | Suntour XCR RL-R 100mm air 29" Boost |
| Brzdy | Shimano BRM4100 |
| Zapletená kola | Ryde Rival 26/Shimano MT410 |
| Doporučená MOC (Kč) | 34990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 1399.00 |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100 |
| Pláště | Schwalbe 57-622 Racing Ralph/Ray Performance |
| Typ brzd | DISC |
| Kotouče | Shimano SMRT54 160/180mm |
| Sedlo | Selle Italia X3 |
| Sedlovka | Ritchey COMP ZERO 31,6mm |
| Řídítka | Ritchey COMP MTB 31,8/740mm/5mm rise |
| Tlumič | |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100 10-51z |
| Hlavové složení | |
| Představec | |
| Gripy | Supacaz Grizips |
| Hmotnost | 0.0000 kg |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | " |
| Modelový rok | 2025 |
| Mateřská karta | 8810171 |