MAXBIKE Inari přináší kombinaci lehkého hliníkového rámu, odpružené vidlice a osvědčeného pohonu Shimano CUES 2x10, což z něj dělá ideální volbu pro jezdce, kteří preferují dvoupřevodník a chtějí široký rozsah převodů pro různé terény. Tento model nabízí vyvážený poměr mezi efektivitou šlapání, ovladatelností a jízdním komfortem, takže se skvěle hodí pro sportovní i rekreační ježdění. Díky moderní geometrii a kvalitním komponentům poskytuje jistotu na trailech i během dlouhých výjezdů.
Hlavní přednosti kola:
MAXBIKE Inari – spolehlivý XC hardtail pro všestranné využití. Díky lehkému rámu, odpružené vidlici Suntour, širokému rozsahu převodů 2x10 a moderní sadě Shimano CUES s technologií LINKGLIDE je skvělou volbou pro cyklisty, kteří hledají spolehlivé XC kolo pro sportovní i rekreační jízdu. Ať už vyrážíte na dlouhé vyjížďky, svižný trénink nebo objevování nových tras, Inari vám poskytne jistotu, pohodlí a nekonečnou zábavu.
Geometrie rámu:
| Model | vel. | vel." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M909 | S | 15" | 1106 | 394 | 73,5° | 100 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 580 | Disc |
| M909 | M | 17" | 1132 | 432 | 73,5° | 110 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 605 | Disc |
| M909 | L | 19" | 1153 | 483 | 73,5° | 120 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 625 | Disc |
| M909 | XL | 21" | 1174 | 533 | 73,5° | 120 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 645 | Disc |
Tabulka velikostí:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
| MTB | S | |||||||||||
| M | ||||||||||||
| L | ||||||||||||
| XL | ||||||||||||
Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámů pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.
| Velikost rámu | S |
| Model | INARI |
| Počet rychlostí | 2x10 |
| Určení | Pánské |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U6020 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | Shimano CUES FD-U6000 |
| Kliky | Shimano CUES FC-U6000-2 36/22z |
| Vidlice | Suntour XCR RL-R 100mm air 29" Boost |
| Brzdy | Shimano MT400 |
| Zapletená kola | Ryde Rival/Shimano MT410 |
| Doporučená MOC (Kč) | 20990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 859.00 |
| Typ osy | Pevná |
| Řazení | Shimano CUES SL-U6000 |
| Pláště | Schwalbe 60-622 Smart Sam drát |
| Typ brzd | DISC |
| Kotouče | Shimano SMRT54 160/180mm |
| Sedlo | Selle Italia X3 |
| Sedlovka | ZOOM SP-C261 31,6/400mm |
| Řídítka | ZOOM ATB 20/720mm |
| Tlumič | |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG300 11-39z |
| Hlavové složení | |
| Představec | |
| Gripy | Velo 975 PD2 |
| Hmotnost | 0.0000 kg |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | " |
| Modelový rok | 2025 |
| Mateřská karta | 8810185 |