MAXBIKE Kelud je mrštné a skvěle vybavené kolo, které potěší sportovně založené jezdce hledající výkonný XC hardtail s rychlou odezvou, nízkou hmotností a výbornou ovladatelností v terénu. Lehký rám s pevnými osami, špičková vzduchová vidlice RockShox a odolný pohon Shimano CUES 1x11 dělají z tohoto modelu spolehlivého partnera pro trénink, závod i svižné výlety v přírodě.
Hlavní přednosti kola:
MAXBIKE Kelud – XC hardtail postavený na výkon. Díky kombinaci kvalitního rámu s pevnými osami, špičkové vidlice RockShox a jednoduchého, ale odolného pohonu Shimano CUES 1x11 je Kelud ideálním kolem pro jezdce, kteří očekávají rychlou odezvu, efektivitu a jistotu v terénu. Vhodný pro sportovní trénink i delší výlety mimo silnici.
Geometrie rámu:
| Model | vel. | vel." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M909 | S | 15" | 1106 | 394 | 73,5° | 100 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 580 | Disc |
| M909 | M | 17" | 1132 | 432 | 73,5° | 110 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 605 | Disc |
| M909 | L | 19" | 1153 | 483 | 73,5° | 120 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 625 | Disc |
| M909 | XL | 21" | 1174 | 533 | 73,5° | 120 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 645 | Disc |
Tabulka velikostí:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
| MTB | S | |||||||||||
| M | ||||||||||||
| L | ||||||||||||
| XL | ||||||||||||
Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámů pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.
| Velikost rámu | M |
| Model | KELUD |
| Počet rychlostí | 1x11 |
| Určení | Pánské |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U6000-1 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | |
| Kliky | Shimano CUES FC-U6000-1 |
| Vidlice | RS JUDY SILVER Air TK 29" BOOST |
| Brzdy | Shimano MT400 |
| Zapletená kola | Ryde Rival26/NanHai |
| Doporučená MOC (Kč) | 25990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 1049.00 |
| Řazení | Shimano CUES 1x11 |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam |
| Typ brzd | DISC |
| Kotouče | Zoom HS1 160mm |
| Sedlo | DDK MTB |
| Sedlovka | Zoom SP-215 |
| Řídítka | Zoom MTB-AL 31.8mm |
| Tlumič | |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG400 11-50z |
| Hlavové složení | Zoom C302 |
| Představec | Zoom C302 |
| Gripy | |
| Hmotnost | 0.0000 kg |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | 17 " |
| Modelový rok | 2025 |
| Mateřská karta | 8810193 |