Klíčové vlastnosti
| Velikost rámu | L |
| Model | M709 BOOST |
| Počet rychlostí | 1x12 |
| Určení | Pánské |
| Přehazovačka | S-Ride M600 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | |
| Kliky | Prowheel MTB CR095A-TT-B 34z 175mm |
| Vidlice | ZOOM 868 Air 29" BOOST tapered RL |
| Brzdy | Shimano MT200 |
| Zapletená kola | Remerx Rocky NH-1601 / NH-1607 |
| Doporučená MOC (Kč) | 19990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 829.00 |
| Materiál rámu | Al 6061 |
| Řazení | S-ride M600 1x12 |
| Pláště | Continental Race King II 29" |
| Typ brzd | DISC |
| Kotouče | Zoom HS1 160mm |
| Sedlo | DDK MTB |
| Sedlovka | Maxbike SP-215 31.6/400mm |
| Řídítka | Maxbike MTB-AL 31.8mm 760mm |
| Tlumič | |
| Kazeta | S-ride CS-M500 11-50z |
| Hlavové složení | TOKEN TK035E tapered |
| Představec | Maxbike D479 31,8 90mm |
| Gripy | Velo 975 PD2 |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | 19 " |
| Modelový rok | |
| Hmotnost (kg) |