MAXBIKE Meakan je sportovní trailový hardtail s výkonným motorem Shimano EP8 a moderní geometrií, která si poradí s technickým terénem i dlouhými výjezdy. Díky vzduchové vidlici RockShox se zdvihem 120 mm, pohonu Shimano CUES 1x11 a agresivním plášťům Schwalbe Nobby Nic je Meakan perfektní volbou pro jezdce, kteří chtějí zůstat v kontaktu s terénem a zároveň těžit z výhod elektropohonu.
Hlavní přednosti kola:
MAXBIKE Meakan – sportovní hardtail s trailovou duší. Díky kombinaci výkonného motoru EP8, citlivé vidlice RockShox a odolných komponentů Shimano CUES je Meakan připraven na rychlé tréninky, technické traily i celodenní výpravy mimo civilizaci. Lehký, přímý a připravený na jakoukoliv výzvu.
Geometrie rámu:
| Model | vel. | vel." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meakan | M | 17 | 1219 | 432 | 75° | 120 | 65° | 470 | 60 | 44 | 560 | 602 | Disc |
| Meakan | L | 19 | 1244 | 483 | 75° | 130 | 65° | 470 | 60 | 44 | 560 | 625 | Disc |
| Meakan | XL | 20 | 1254 | 510 | 75° | 130 | 65° | 470 | 60 | 44 | 560 | 635 | Disc |
| Velikost rámu | XL |
| Model | MEAKAN |
| Počet rychlostí | 1x11 |
| Určení | Pánské |
| Typ motoru | Středový |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U6000 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | |
| Kliky | Shimano FC-EM600 |
| Vidlice | RockShox Recon Silver RL Crown |
| Brzdy | Shimano MT400 |
| Zapletená kola | Ryde Disc35/Shimano |
| Motor | Shimano EP801 |
| Display | Shimano SC-EN600 |
| Doporučená MOC (Kč) | 64990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 2669.00 |
| Baterie | BT-EN806 630Wh, 17,5 Ah, 36V |
| Nabíječka | 4A |
| Řazení | Shimano Cues SL-U6000 |
| Pláště | Schwalbe Nobby Nic |
| Typ brzd | |
| Kotouče | Shimnao SMRT54M, 180mm |
| Sedlo | DDK-VP82616 VM FIT |
| Sedlovka | ZOOM SP-C261 30.9/400 |
| Řídítka | RITCHEY COMP ATB, 31,8/760 mm / +- 20 mm rise |
| Tlumič | |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG400, 11-50z |
| Hlavové složení | TOKEN TK3966 M-Box lite |
| Představec | RITCHEY COMP 4-AXIS |
| Gripy | Supacaz Grizips |
| Hmotnost | 0.0000 kg |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | " |
| Modelový rok | 2026 |
| Mateřská karta | 8820056 |