V každém 100% Whey Protein je až 23 g bílkovin v jedné dávce 5 g BCAA v jedné dávce.
Maximální efektivitu tréninku vám zajistí technoloe CFM, díky které si bílkoviny zachovají všechny biolocky účinné složky. Základ produktu tvoří prémiový ultrafiltrovaný koncentrát mléčné syrovátky (WPC) spolu s nejčistší formou izolátu syrovátkové bílkoviny (WPI).
Surovina INSTANT WHEY zajišťuje perfektní rozpustnost proteinu pro dokonalý komfort přípravy vašeho proteinového nápoje.
Syrovátka použitá při výrobě je získána z mléka skotu, jehož strava se skládá minimálně 90 % z čerstvé trávy nebo pícnin, a jehož pobyt na volných pastvinách je samozřejmostí.
Složení:
80 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje emulgátor slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 15 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje emulgátor slunečnicový lecitin), aroma, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, směs koncentrátu světlice barvířské a extraktu spiruliny, protispékavá látka oxid křemičitý, zahušťovadlo guarová guma, chlorid sodný, směs trávicích enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
| Nutriční hodnoty | 100 g | Dávka – 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 623 kJ/383 kcal | 487 kJ/115 kcal |
| Tuky | 5 g | 1,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
| Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
| z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Vláknina | 0,2 g | 0,06 g |
| Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
| Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
| Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 3 716 mg | 1 115 mg |
| L-Arnin | 2 124 mg | 637 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8 522 mg | 2 557 mg |
| L-Cystein | 1 961 mg | 588 mg |
| L-Glutamová kyselina | 13 361 mg | 4 008 mg |
| Glycin | 1 320 mg | 396 mg |
| L-Histidin | 1 539 mg | 462 mg |
| L-Isoleucin** | 4 269 mg | 1 281 mg |
| L-Leucin** | 9 114 mg | 2 734 mg |
| L-Lysin* | 7 674 mg | 2 302 mg |
| L-Methionin* | 1 728 mg | 518 mg |
| L-Fenylalanin* | 2 727 mg | 818 mg |
| L-Prolin | 3 788 mg | 1 136 mg |
| L-Serin | 3 425 mg | 1 027 mg |
| L-Threonin* | 4 134 mg | 1 240 mg |
| L-Tyrosin | 2 552 mg | 766 mg |
| L-Tryptofan* | 1 438 mg | 431 mg |
| L-Valin** | 3 962 mg | 1 189 mg |
| * EAA – esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
| Poměr ředění: 30 g/250 ml vody |
Výrobce: NUTREND D. S., a. s. www.nutrend.cz, Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, tel.: +420 583 842 510, email: nutrend@nutrend.cz.
NUTREND D. S. je výrobce doplňků stravy a potravinových doplňků pro zvláštní výživu.