100% prémiový izolát
Syrovátkový izolát představuje jeden z nejlepších zdrojů bílkovin a přirozeně se vyskytujících BCAA. Má nízký obsah laktózy, tuku a neobsahuje cukr, takže je skvělým parťákem při nízkokalorické dietě.
| Nutriční hodnoty | 100 g | Dávka – 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 617 kJ/381 kcal | 404 kJ/95 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 5,0 g | 1,3 g |
| z toho cukry | 3,0 g | 0,8 g |
| Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
| Bílkoviny | 85,5 g | 21,4 g |
| Sůl | 0,7 g | 0,2 g |
| Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Trávící enzymy | 56 mg | 14 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Arnin | 1 680 mg | 420 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8 801 mg | 2 200 mg |
| L-Cystein | 1 760 mg | 440 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutamová kyselina | 14 482 mg | 3 621 mg |
| Glycin | 1 120 mg | 280 mg |
| L-Histidin | 1 360 mg | 340 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 121 mg | 1 280 mg |
| L-Leucin*** | 8 481 mg | 2 120 mg |
| L-Lysin** | 7 681 mg | 1 920 mg |
| L-Methionin** | 1 760 mg | 440 mg |
| L-Fenylalanin** | 2 400 mg | 600 mg |
| L-Prolin | 4 401 mg | 1 100 mg |
| L-Serin | 3 681 mg | 920 mg |
| L-Threonin** | 5 361 mg | 1 340 mg |
| L-Tryptofan** | 2 080 mg | 520 mg |
| L-Tyrosin | 1 120 mg | 280 mg |
| L-Valin*** | 4 721 mg | 1 180 mg |
| * Referenční hodnota příjmu | ||
| ** EAA – esenciální aminokyseliny | ||
| *** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
| Při dodržení doporučeného ředění 25 g/200 ml je nápoj bez cukru a s nízkým obsahem laktózy (< 1 g/100 ml nápoje). |