Jízda na kole by měla být především o radosti a MAXBIKE Taupo vám ji dopřeje plnými doušky. Tento mrštný a skvěle ovladatelný hardtail je stvořen pro cyklisty, kteří chtějí prozkoumávat nové trasy, zdolávat lesní stezky a užívat si každou zatáčku. Díky moderní XC geometrii, lehkému hliníkovému rámu Maxbike M609 z AL6061 a preciznímu odpružení je Taupo nejen rychlé, ale i zábavné v každém terénu. Reaguje na každý váš pohyb s lehkostí a umožní vám posouvat své dovednosti s naprostou jistotou.
Hlavní přednosti kola:
MAXBIKE Taupo – když je jízda o zábavě. Rychlá reakce, skvělá ovladatelnost a radost z každého kilometru – to vše dělá z MAXBIKE Taupo ideální volbu pro jezdce, kteří hledají mrštné, svižné a hravé kolo pro XC tratě, lesní stezky i zábavné traily. Vyrazte ven, objevujte nové cesty a užívejte si čistou radost z jízdy!
Geometrie rámu:
| Model | vel. | vel." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M609 | S | 15" | 1089 | 381 | 73° | 100 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 584 | Disc |
| M609 | M | 17" | 1110 | 432 | 73° | 100 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 595 | Disc |
| M609 | L | 19" | 1124 | 483 | 73° | 110 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 615 | Disc |
| M609 | XL | 21" | 1152 | 533 | 73° | 130 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 635 | Disc |
| M609-D | M | 15" | 1085 | 381 | 73° | 120 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 580 | Disc |
| M609-D | L | 17" | 1110 | 432 | 73° | 120 | 69° | 450 | 60 | 43 | 490 | 595 | Disc |
Tabulka velikostí:
| cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
| MTB | S | |||||||||||
| M | ||||||||||||
| L | ||||||||||||
| XL | ||||||||||||
Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámů pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.
| Velikost rámu | XL |
| Model | TAUPO |
| Počet rychlostí | 1x10 |
| Určení | Pánské |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U6000 |
| Průměr kol | 29 " |
| Přesmykač | |
| Kliky | Shimano CUES FC-U6000-1, 32z |
| Vidlice | Suntour XCR32-RL ATB 29" Disc |
| Brzdy | Shimano MT400 |
| Zapletená kola | Ryde Rival/Shimano HB-QC300 |
| Doporučená MOC (Kč) | 19990.00 |
| Doporučená MOC (EUR) | 799.00 |
| Typ osy | Pevná |
| Řazení | Shimano CUES SL-U6000-10 |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam drát 57-622 |
| Typ brzd | DISC |
| Kotouče | Shimano SMRT30 160mm centrlock |
| Sedlo | DDK MTB |
| Sedlovka | Maxbike SP-215 31.6/400mm |
| Řídítka | Maxbike ATB 20mm 720mm |
| Tlumič | |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG300 11-48z |
| Hlavové složení | |
| Představec | |
| Gripy | Velo-311 |
| Hmotnost | 0.0000 kg |
| Nosnost | |
| Velikost rámu " | 21 " |
| Modelový rok | 2025 |
| Mateřská karta | 8810151 |