Nejoblíbenější proteinová tyčinka s mimořádnou chutí, ke které se každý rád vrátí. Představuje alternativu běžným čokoládovým tyčinkám, jako svačina během aktivního dne či v případě dlouhé cesty. Tyčinky poskytnou potřebnou eneri, bílkoviny, vitaminy skupiny B, a hlavně skvělou chuť!
| Nutriční hodnoty | 100 g | 1 tyčinka – 85 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1793 kJ/427 kcal | 1524 kJ/363 kcal |
| Tuky | 17,0 g | 14,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,0 g | 8,5 g |
| Sacharidy | 44,0 g | 37,4 g |
| z toho cukry | 30,0 g | 25,5 g |
| Vláknina | 1,9 g | 1,6 g |
| Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g |
| Sůl | 1,0 g | 0,9 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g |
| BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
| *Referenční hodnota příjmu |