| Energetická hodnota | 1992.0 kJ / 475.87 kcal |
| Tuky | 21.0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2.0 g |
| Sacharidy | 60.0 g |
| z toho cukry | 19.0 g |
| Vláknina | 9.4 g |
| Bílkoviny | 6.6 g |
| Sůl | 0.0 g |
Výrobce: Mixit s.r.o. Sídlo: Praha 4, Braník, U Dubu 53 PSČ 147 00, IČ: 24836451, DIČ: CZ24836451, info@mixit.cz, +420 725 366 466